BitEclipseは、ビットコインとイーサリアムによる入金に対応しており、FX通貨ペアで最大レバレッジ300倍、仮想通貨のFXも可能です。

FX通貨ペア
全37銘柄で、最大レバレッジは300倍。ドルストレートだけではなく、クロス円やユーロクロスなどのクロスペアに対応しています。
通貨ペア | 1PIP | レバレッジ | 手数料 (Pip) |
IB報酬 (Pip) |
|
---|---|---|---|---|---|
ドルストレート | EURUSD | 0.0001 | 300倍 | 0.15 | 0.010 |
GBPUSD | 0.0001 | 150倍 | 0.20 | 0.015 | |
AUDUSD | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
NZDUSD | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
USDCAD | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
USDCHF | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
USDDKK | 0.0001 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
USDNOK | 0.0001 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
USDSEK | 0.0001 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
クロス円 | USDJPY | 0.01 | 300倍 | 0.15 | 0.010 |
EURJPY | 0.01 | 300倍 | 0.15 | 0.010 | |
GBPJPY | 0.01 | 150倍 | 0.20 | 0.015 | |
AUDJPY | 0.01 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
NZDJPY | 0.01 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
CADJPY | 0.01 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
CHFJPY | 0.01 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
DKKJPY | 0.01 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
NOKJPY | 0.01 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
SEKJPY | 0.01 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURクロス | EURGBP | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 |
EURAUD | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURNZD | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURCAD | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURCHF | 0.0001 | 150倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURKDD | 0.0001 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURNOK | 0.0001 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
EURSEK | 0.0001 | 25倍 | 0.15 | 0.010 | |
GBPクロス | GBPAUD | 0.0001 | 150倍 | 0.20 | 0.015 |
GBPNZD | 0.0001 | 150倍 | 0.20 | 0.015 | |
GBPCAD | 0.0001 | 150倍 | 0.20 | 0.015 | |
GBPCHF | 0.0001 | 150倍 | 0.20 | 0.015 | |
AUDクロス | AUDNZD | 0.0001 | 150倍 | 0.10 | 0.015 |
AUDCAD | 0.0001 | 150倍 | 0.10 | 0.010 | |
AUDCHF | 0.0001 | 150倍 | 0.10 | 0.010 | |
NZDクロス | NZDCAD | 0.0001 | 150倍 | 0.10 | 0.010 |
NZDCHF | 0.0001 | 150倍 | 0.10 | 0.010 | |
CADクロス | CADCHF | 0.0001 | 150倍 | 0.10 | 0.010 |
コモディティ(商品先物)
金・銀、WTI原油の取引ができます。
通貨ペア | 1PIP | レバレッジ | 手数料 (Pip) |
IB報酬 (Pip) |
|
---|---|---|---|---|---|
Gold | XAUUSD | 0.1 | 100倍 | 0.20 | 0.015 |
Silver | XAGUSD | 0.001 | 25倍 | 0.20 | 0.015 |
WTI | OILUSD | 0.01 | 25倍 | 0.20 | 0.015 |
インデックス(株価指数)
全9銘柄で、レバレッジ50倍の指数オプションの取引ができます。
通貨ペア | 1PIP | レバレッジ | 手数料 (Pip) |
IB報酬 (Pip) |
|
---|---|---|---|---|---|
ASX200 | ASXAUD | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
Nikkei225 | JPXJPY | 10 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
HangSeng50 | HSXHKD | 10 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
FTSE100 | FTXGBP | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
DAX30 | DAXEUR | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
CAC40 | CACEUR | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
Dow30 | DOWUSD | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
S&P500 | S&PUSD | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
NASDAQ100 | NASUSD | 1 | 50倍 | 0.20 | 0.015 |
暗号資産(仮想通貨)
時価総額上位の5種類の主要な暗号資産と、取引所独自トークンBETに対応しています。
Check
取引所(独自)トークンとは
BETを持つことによる特典
暗号資産の通貨ペアのみではなく、円やドルなどの法定通貨によるトレードが可能です。
通貨ペア | 1PIP | レバレッジ | 手数料 (Pip) |
IB報酬 (Pip) |
|
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTCJPY | 100 | 3倍 | 0.10 | 0.005 |
BTCUSD | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
BTCEUR | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
BTCGBP | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
Ethereum | ETHJPY | 100 | 3倍 | 0.10 | 0.005 |
ETHUSD | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
ETHEUR | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
ETHGBP | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
ETHBTC | 0.0001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
Litecoin | LTCJPY | 100 | 3倍 | 0.10 | 0.005 |
LTCUSD | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
LTCEUR | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
LTCGBP | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
LTCBTC | 0.0001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
Ripple | XRPJPY | 0.1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 |
XRPUSD | 0.001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
XRPEUR | 0.001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
XRPGBP | 0.001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
XRPBTC | 0.0001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
Bitcoin Cash |
BCHJPY | 100 | 3倍 | 0.10 | 0.005 |
BCHUSD | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
BCHEUR | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
BCHGBP | 1 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
BCHBTC | 0.0001 | 3倍 | 0.10 | 0.005 | |
BitEclipse Token |
BETUSD | 0.01 | 1倍 | 0.00 | 0.000 |